We have completely optimized WA Occupation lists into single table to save you time. Instead of scrolling through multiple pages or seeing the same job listed three times, we have compiled everything into one easy-to-read row per occupation. At a single glance, you can check your ANZSCO code, see exactly which WA streams you qualify for, and find out if you are restricted to Regional WA.
| Occupation (ANZSCO) | General – WASMOL Schedule 1 | General – WASMOL Schedule 2 | Graduate Stream | V190 | V491 | Regional WA only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodation and Hospitality Managers nec (141999) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Accountant (General) (221111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Acupuncturist (252211) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Aeronautical Engineer (233911) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Aeroplane Pilot (231111) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Agricultural Consultant (234111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Agricultural Engineer (233912) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Agricultural Scientist (234112) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Agricultural Technician (311111) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber (334112) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic (342111) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) (323111) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) (323112) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Aircraft Maintenance Engineer (Structures) (323113) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Ambulance Officer (411111) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Anaesthetic Technician (311211) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Anaesthetist (253211) | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Analyst Programmer (261311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Apiarist (121311) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Aquaculture Farmer (121111) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Arborist (362212) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Architect (232111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Architectural Draftsperson (312111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Architectural, Building and Surveying Technicians nec (312199) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Arts Administrator or Manager (139911) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Audiologist (252711) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Automotive Electrician (321111) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Baker (351111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Barrister (271111) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Beef Cattle Farmer (121312) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Biochemist (234513) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Biomedical Engineer (233913) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Biotechnologist (234514) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Botanist (234515) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Bricklayer (331111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Building Inspector (312113) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Building and Engineering Technicians nec (312999) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Butcher or Smallgoods Maker (351211) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Cabinetmaker (394111) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Cabler (Data and Telecommunications) (342411) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cafe or Restaurant Manager (141111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Caravan Park and Camping Ground Manager (141211) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Cardiac Technician (311212) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Cardiologist (253312) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Cardiothoracic Surgeon (253512) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Careers Counsellor (272111) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Carpenter (331212) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Carpenter and Joiner (331211) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Cartographer (232213) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Chef (351311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Chemical Engineer (233111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Chemist (234211) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Child Care Centre Manager (134111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Chiropractor (252111) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Cinema or Theatre Manager (149912) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Civil Engineer (233211) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Civil Engineering Draftsperson (312211) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Civil Engineering Technician (312212) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Clinical Coder (599915) | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Clinical Haematologist (253313) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Clinical Psychologist (272311) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Commodities Trader (222111) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Community Arts Worker (272611) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Community Worker (411711) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Company Secretary (221211) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Complementary Health Therapists nec (252299) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Computer Network and Systems Engineer (263111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Conference and Event Organiser (149311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Conservator (234911) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Construction Estimator (312114) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Construction Project Manager (133111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cook (351411) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cotton Grower (121211) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Counsellors nec (272199) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Crop Farmers nec (121299) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Customer Service Manager (149212) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Dairy Cattle Farmer (121313) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Dancer or Choreographer (211112) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Database Administrator (262111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Deer Farmer (121314) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Dental Hygienist (411211) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Dental Specialist (252311) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Dental Technician (411213) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Dental Therapist (411214) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Dentist (252312) | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Dermatologist (253911) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Developer Programmer (261312) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Diagnostic and Interventional Radiologist (253917) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Diesel Motor Mechanic (321212) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Dietitian (251111) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Director (Film, Television, Radio or Stage) (212312) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Disabilities Services Officer (411712) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Drainer (334113) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Driving Instructor (451211) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Drug and Alcohol Counsellor (272112) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher (241111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Educational Psychologist (272312) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Electrical Engineer (233311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Electrical Engineering Draftsperson (312311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Electrical Engineering Technician (312312) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Electrical Linesworker (342211) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Electrician (General) (341111) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Electrician (Special Class) (341112) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Electronic Equipment Trades Worker (342313) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) (342314) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) (342315) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Electronics Engineer (233411) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Emergency Medicine Specialist (253912) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Emergency Service Worker (441211) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Endocrinologist (253315) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Engineering Manager (133211) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Engineering Professionals nec (233999) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Engineering Technologist (233914) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Enrolled Nurse (411411) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Environmental Engineer (233915) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Environmental Health Officer (251311) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Environmental Manager (139912) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Environmental Research Scientist (234313) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Exercise Physiologist (234915) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| External Auditor (221213) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Facilities Manager (149913) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Family Support Worker (411713) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Family and Marriage Counsellor (272113) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Farrier (322113) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Fibrous Plasterer (333211) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Film and Video Editor (212314) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Finance Broker (222112) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Finance Manager (132211) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Financial Brokers nec (222199) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Financial Dealers nec (222299) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Financial Institution Branch Manager (149914) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Financial Investment Adviser (222311) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Financial Investment Manager (222312) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Financial Market Dealer (222211) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Fitter (General) (323211) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Fitter and Turner (323212) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Fitter-Welder (323213) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Floor Finisher (332111) | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Flower Grower (121212) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Flying Instructor (231113) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Food Technologist (234212) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Forester (234113) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Fruit or Nut Grower (121213) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Funeral Workers nec (451399) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Gardener (General) (362211) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Gas or Petroleum Operator (399212) | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Gasfitter (334114) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Gastroenterologist (253316) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| General Practitioner (253111) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Geologist (234411) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Geophysicist (234412) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Geotechnical Engineer (233212) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Glazier (333111) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Goat Farmer (121315) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Grain, Oilseed or Pasture Grower (121214) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Grape Grower (121215) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Greenkeeper (362311) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Hairdresser (391111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Hardware Technician (313111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Health Diagnostic and Promotion Professionals nec (251999) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Health Promotion Officer (251911) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Health and Welfare Services Managers nec (134299) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Helicopter Pilot (231114) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Horse Breeder (121316) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Horse Trainer (361112) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Hospital Pharmacist (251511) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Hotel or Motel Manager (141311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Human Resource Adviser (223111) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Human Resource Manager (132311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Hydrogeologist (234413) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ICT Business Analyst (261111) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ICT Managers nec (135199) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ICT Project Manager (135112) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ICT Security Specialist (262112) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ICT Support Engineer (263212) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ICT Support Technicians nec (313199) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| ICT Systems Test Engineer (263213) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Industrial Engineer (233511) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Industrial Pharmacist (251512) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Insurance Broker (222113) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Intensive Care Ambulance Paramedic (411112) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Intensive Care Specialist (253317) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Internal Auditor (221214) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Interpreter (272412) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Joiner (331213) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Laboratory Manager (139913) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Landscape Architect (232112) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Landscape Gardener (362213) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Life Science Technician (311413) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Life Scientist (General) (234511) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Life Scientists nec (234599) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Lift Mechanic (341113) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Livestock Farmers nec (121399) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Maintenance Planner (312911) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Management Accountant (221112) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Management Consultant (224711) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Marine Biologist (234516) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Materials Engineer (233112) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Meat Inspector (311312) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Mechanical Engineer (233512) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Mechanical Engineering Draftsperson (312511) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Mechanical Engineering Technician (312512) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Medical Administrator (134211) | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Medical Diagnostic Radiographer (251211) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Medical Laboratory Scientist (234611) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Medical Laboratory Technician (311213) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Medical Oncologist (253314) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Medical Practitioners nec (253999) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Medical Radiation Therapist (251212) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Medical Technicians nec (311299) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Metal Fabricator (322311) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Metal Fitters and Machinists nec (323299) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Metal Machinist (First Class) (323214) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Metallurgical or Materials Technician (312912) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Metallurgist (234912) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Meteorologist (234913) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Microbiologist (234517) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Middle School Teacher (241311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Midwife (254111) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Mine Deputy (312913) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) (233611) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Mixed Crop Farmer (121216) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Mixed Crop and Livestock Farmer (121411) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Mixed Livestock Farmer (121317) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Motor Mechanic (General) (321211) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Motorcycle Mechanic (321213) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Natural and Physical Science Professionals nec (234999) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Naturopath (252213) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Naval Architect (233916) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Network Administrator (263112) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Network Analyst (263113) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Neurologist (253318) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Neurosurgeon (253513) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Nuclear Medicine Technologist (251213) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Nurse Educator (254211) | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Nurse Manager (254311) | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Nurse Practitioner (254411) | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Nurse Researcher (254212) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Nurseryperson (362411) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Nursing Clinical Director (134212) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Nutritionist (251112) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Obstetrician and Gynaecologist (253913) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Occupational Health and Safety Adviser (251312) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Occupational Therapist (252411) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Operating Theatre Technician (311214) | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Ophthalmologist (253914) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Optometrist (251411) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Organisation and Methods Analyst (224712) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Organisational Psychologist (272313) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Orthopaedic Surgeon (253514) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Orthoptist (251412) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Orthotist or Prosthetist (251912) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Osteopath (252112) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Other Spatial Scientist (232214) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Otorhinolaryngologist (253515) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Paediatric Surgeon (253516) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Paediatrician (253321) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Painting Trades Worker (332211) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Panelbeater (324111) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Pastrycook (351112) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Pathologist (253915) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Pathology Collector (311216) | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Petroleum Engineer (233612) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Pharmacy Technician (311215) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Physicist (234914) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Physiotherapist (252511) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Pig Farmer (121318) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Plastic and Reconstructive Surgeon (253517) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Plumber (General) (334111) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Podiatrist (252611) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Policy and Planning Manager (132411) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Post Office Manager (142115) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Poultry Farmer (121321) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Pressure Welder (322312) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Primary Health Organisation Manager (134213) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Primary Products Inspectors nec (311399) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Primary School Teacher (241213) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Procurement Manager (133612) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Production Manager (Forestry) (133511) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Production Manager (Manufacturing) (133512) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Production Manager (Mining) (133513) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Production or Plant Engineer (233513) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Program Director (Television or Radio) (212315) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Project Builder (133112) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Property Manager (612112) | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Psychiatrist (253411) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Psychologists nec (272399) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Psychotherapist (272314) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Quality Assurance Manager (139914) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Quantity Surveyor (233213) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Radiation Oncologist (253918) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Recreation Officer (272612) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Recruitment Consultant (223112) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Aged Care) (254412) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Child and Family Health) (254413) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Community Health) (254414) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Developmental Disability) (254416) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) (254417) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Medical Practice) (254421) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Medical) (254418) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Mental Health) (254422) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Paediatrics) (254425) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Perioperative) (254423) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurse (Surgical) (254424) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Registered Nurses nec (254499) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Rehabilitation Counsellor (272114) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Renal Medicine Specialist (253322) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Research and Development Manager (132511) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Resident Medical Officer (253112) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Residential Care Officer (411715) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Retail Pharmacist (251513) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Rheumatologist (253323) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Roof Plumber (334115) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Roof Tiler (333311) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Safety Inspector (312611) | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Sales and Marketing Manager (131112) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| School Principal (134311) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Secondary School Teacher (241411) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Sheep Farmer (121322) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Sheetmetal Trades Worker (322211) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Ship’s Master (231213) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Small Engine Mechanic (321214) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Social Professionals nec (272499) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Social Worker (272511) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Software Engineer (261313) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Software Tester (261314) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Software and Applications Programmers nec (261399) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Solicitor (271311) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Solid Plasterer (333212) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Sonographer (251214) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Special Education Teachers nec (241599) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Special Needs Teacher (241511) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Specialist Managers nec (139999) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Specialist Physician (General Medicine) (253311) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Specialist Physicians nec (253399) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Speech Pathologist (252712) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Sports Administrator (139915) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Stockbroking Dealer (222213) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Stonemason (331112) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Structural Engineer (233214) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Student Counsellor (272115) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Sugar Cane Grower (121217) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Supply and Distribution Manager (133611) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Surgeon (General) (253511) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Surveying or Spatial Science Technician (312116) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Surveyor (232212) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Systems Administrator (262113) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Systems Analyst (261112) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Taxation Accountant (221113) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Teacher of English to Speakers of Other Languages (249311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Teacher of the Hearing Impaired (241512) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Teacher of the Sight Impaired (241513) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Technical Cable Jointer (342212) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Telecommunications Engineer (263311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Telecommunications Linesworker (342413) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Telecommunications Network Engineer (263312) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Thoracic Medicine Specialist (253324) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Traditional Chinese Medicine Practitioner (252214) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Translator (272413) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Transport Company Manager (149413) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Transport Engineer (233215) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| University Lecturer (242111) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Upholsterer (393311) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Urban and Regional Planner (232611) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Urologist (253518) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Vascular Surgeon (253521) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Vegetable Grower (121221) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Vehicle Painter (324311) | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Veterinarian (234711) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Veterinary Nurse (361311) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Vocational Education Teacher (242211) | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Wall and Floor Tiler (333411) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Web Administrator (313113) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Web Developer (261212) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Welder (First Class) (322313) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Welfare Centre Manager (134214) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Welfare Worker (272613) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Wine Maker (234213) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Wood Machinist (394213) | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Workplace Relations Adviser (223113) | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Youth Worker (411716) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Zoologist (234518) | No | No | Yes | Yes | Yes | No |

| Column Name | What It Means for Your Application |
| WASMOL Schedule 1 | For highly specialized/health roles. Usually requires at least a year of experience in nominated occupation or closely related occupation and a WA full time employment contract for 190 visa. |
| WASMOL Schedule 2 | For in-demand managers, professionals, and trades workers. Usually requires a WA full time employment contract for 190 visa. |
| Graduate Stream | A specialized, favorable pathway exclusively for WA international student graduates (university or vocational). |
| V190 vs. V491 | 190 = Permanent Residency. 491 = 5-year regional provisional visa. |
| Regional WA Only | If “Yes”, your job offer/contract must be in a designated regional postcode outside of Perth. |
Have you found your occupation on the WA Occupation list?— If yes, now it is time to take action. Whether you are an international graduate in Perth, a skilled worker overseas, or looking to move interstate, our team can help you lodge a flawless application. Discover your visa options and avoid costly mistakes.