The WA Graduate Stream is designed for graduates of Western Australia institutions. It offers a total of 331 occupations across Subclass 190 and Subclass 491 visa options.
One of the key advantages of this stream is that it does not require work experience or an employment contract.
Your occupation must be listed specifically on the WA Graduate Stream Occupation list and must be eligible for your intended visa subclass (190 or 491).
Here is the list of Only Occupations in WA Graduate Stream Occupation List
| Occupation (ANZSCO) | V190 | V491 | Regional WA only | Priority |
|---|---|---|---|---|
| Accountant (General) (221111) | Yes | Yes | No | No |
| Acupuncturist (252211) | Yes | Yes | No | Yes |
| Aeronautical Engineer (233911) | Yes | Yes | No | No |
| Aeroplane Pilot (231111) | No | Yes | No | No |
| Agricultural Consultant (234111) | Yes | Yes | No | No |
| Agricultural Engineer (233912) | Yes | Yes | No | No |
| Agricultural Scientist (234112) | Yes | Yes | No | No |
| Agricultural Technician (311111) | No | Yes | No | No |
| Ambulance Officer (411111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Anaesthetic Technician (311211) | Yes | Yes | No | Yes |
| Anaesthetist (253211) | No | Yes | No | Yes |
| Analyst Programmer (261311) | Yes | Yes | No | No |
| Apiarist (121311) | Yes | Yes | No | No |
| Aquaculture Farmer (121111) | No | Yes | No | No |
| Arborist (362212) | Yes | Yes | No | No |
| Architect (232111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Architectural Draftsperson (312111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Architectural, Building and Surveying Technicians nec (312199) | Yes | Yes | No | Yes |
| Arts Administrator or Manager (139911) | Yes | Yes | No | No |
| Audiologist (252711) | Yes | Yes | No | Yes |
| Baker (351111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Barrister (271111) | Yes | Yes | No | No |
| Beef Cattle Farmer (121312) | No | Yes | No | No |
| Biochemist (234513) | Yes | Yes | No | No |
| Biomedical Engineer (233913) | Yes | Yes | No | No |
| Biotechnologist (234514) | Yes | Yes | No | No |
| Botanist (234515) | Yes | Yes | No | No |
| Bricklayer (331111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Building Inspector (312113) | Yes | Yes | No | Yes |
| Building and Engineering Technicians nec (312999) | No | Yes | No | Yes |
| Cabler (Data and Telecommunications) (342411) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cafe or Restaurant Manager (141111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Caravan Park and Camping Ground Manager (141211) | No | Yes | No | Yes |
| Cardiac Technician (311212) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cardiologist (253312) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cardiothoracic Surgeon (253512) | Yes | Yes | No | Yes |
| Careers Counsellor (272111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Carpenter (331212) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cartographer (232213) | Yes | Yes | No | No |
| Chef (351311) | Yes | Yes | No | Yes |
| Chemical Engineer (233111) | Yes | Yes | No | No |
| Chemist (234211) | Yes | Yes | No | No |
| Child Care Centre Manager (134111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Chiropractor (252111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cinema or Theatre Manager (149912) | No | Yes | No | No |
| Civil Engineer (233211) | Yes | Yes | No | Yes |
| Civil Engineering Draftsperson (312211) | Yes | Yes | No | Yes |
| Civil Engineering Technician (312212) | Yes | Yes | No | Yes |
| Clinical Haematologist (253313) | Yes | Yes | No | Yes |
| Clinical Psychologist (272311) | Yes | Yes | No | Yes |
| Commodities Trader (222111) | Yes | Yes | No | No |
| Community Arts Worker (272611) | No | Yes | No | Yes |
| Community Worker (411711) | Yes | Yes | No | Yes |
| Company Secretary (221211) | Yes | Yes | No | No |
| Complementary Health Therapists nec (252299) | Yes | Yes | No | Yes |
| Computer Network and Systems Engineer (263111) | Yes | Yes | No | No |
| Conference and Event Organiser (149311) | Yes | Yes | No | Yes |
| Conservator (234911) | Yes | Yes | No | No |
| Construction Estimator (312114) | No | Yes | No | Yes |
| Construction Project Manager (133111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cook (351411) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cotton Grower (121211) | No | Yes | No | No |
| Counsellors nec (272199) | Yes | Yes | No | Yes |
| Crop Farmers nec (121299) | No | Yes | No | No |
| Customer Service Manager (149212) | Yes | Yes | No | No |
| Dairy Cattle Farmer (121313) | No | Yes | No | No |
| Dancer or Choreographer (211112) | Yes | Yes | No | No |
| Database Administrator (262111) | Yes | Yes | No | No |
| Deer Farmer (121314) | No | Yes | No | No |
| Dental Hygienist (411211) | No | Yes | No | Yes |
| Dental Specialist (252311) | Yes | Yes | No | Yes |
| Dental Technician (411213) | Yes | Yes | No | Yes |
| Dental Therapist (411214) | No | Yes | No | Yes |
| Dentist (252312) | No | Yes | No | Yes |
| Dermatologist (253911) | Yes | Yes | No | Yes |
| Developer Programmer (261312) | Yes | Yes | No | No |
| Diagnostic and Interventional Radiologist (253917) | Yes | Yes | No | Yes |
| Dietitian (251111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Director (Film, Television, Radio or Stage) (212312) | Yes | Yes | No | No |
| Disabilities Services Officer (411712) | Yes | Yes | No | Yes |
| Drainer (334113) | Yes | Yes | No | Yes |
| Driving Instructor (451211) | No | Yes | No | No |
| Drug and Alcohol Counsellor (272112) | Yes | Yes | No | Yes |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher (241111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Educational Psychologist (272312) | Yes | Yes | No | Yes |
| Electrical Engineer (233311) | Yes | Yes | No | No |
| Electrical Engineering Draftsperson (312311) | Yes | Yes | No | No |
| Electrical Engineering Technician (312312) | Yes | Yes | No | No |
| Electrical Linesworker (342211) | No | Yes | No | No |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) (342315) | Yes | Yes | No | No |
| Electronics Engineer (233411) | Yes | Yes | No | No |
| Emergency Medicine Specialist (253912) | Yes | Yes | No | Yes |
| Emergency Service Worker (441211) | No | Yes | No | No |
| Endocrinologist (253315) | Yes | Yes | No | Yes |
| Engineering Manager (133211) | Yes | Yes | No | No |
| Engineering Professionals nec (233999) | Yes | Yes | No | No |
| Engineering Technologist (233914) | Yes | Yes | No | No |
| Enrolled Nurse (411411) | Yes | Yes | No | Yes |
| Environmental Engineer (233915) | Yes | Yes | No | No |
| Environmental Health Officer (251311) | No | Yes | No | No |
| Environmental Manager (139912) | Yes | Yes | No | No |
| Environmental Research Scientist (234313) | Yes | Yes | No | No |
| Exercise Physiologist (234915) | No | Yes | No | Yes |
| External Auditor (221213) | Yes | Yes | No | No |
| Facilities Manager (149913) | Yes | Yes | No | No |
| Family Support Worker (411713) | Yes | Yes | No | Yes |
| Family and Marriage Counsellor (272113) | Yes | Yes | No | Yes |
| Farrier (322113) | Yes | Yes | No | No |
| Fibrous Plasterer (333211) | Yes | Yes | No | Yes |
| Film and Video Editor (212314) | Yes | Yes | No | No |
| Finance Broker (222112) | Yes | Yes | No | No |
| Finance Manager (132211) | Yes | Yes | No | No |
| Financial Brokers nec (222199) | Yes | Yes | No | No |
| Financial Dealers nec (222299) | Yes | Yes | No | No |
| Financial Institution Branch Manager (149914) | No | Yes | No | No |
| Financial Investment Adviser (222311) | Yes | Yes | No | No |
| Financial Investment Manager (222312) | Yes | Yes | No | No |
| Financial Market Dealer (222211) | Yes | Yes | No | No |
| Flower Grower (121212) | Yes | Yes | No | No |
| Flying Instructor (231113) | No | Yes | No | No |
| Food Technologist (234212) | Yes | Yes | No | No |
| Forester (234113) | Yes | Yes | No | No |
| Fruit or Nut Grower (121213) | No | Yes | No | No |
| Funeral Workers nec (451399) | No | Yes | No | No |
| Gardener (General) (362211) | Yes | Yes | No | No |
| Gastroenterologist (253316) | Yes | Yes | No | Yes |
| General Practitioner (253111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Geologist (234411) | Yes | Yes | No | No |
| Geophysicist (234412) | Yes | Yes | No | No |
| Geotechnical Engineer (233212) | Yes | Yes | No | No |
| Goat Farmer (121315) | No | Yes | No | No |
| Grain, Oilseed or Pasture Grower (121214) | No | Yes | No | No |
| Grape Grower (121215) | Yes | Yes | No | No |
| Greenkeeper (362311) | Yes | Yes | No | No |
| Hairdresser (391111) | Yes | Yes | No | No |
| Hardware Technician (313111) | Yes | Yes | No | No |
| Health Diagnostic and Promotion Professionals nec (251999) | Yes | Yes | No | Yes |
| Health Promotion Officer (251911) | Yes | Yes | No | Yes |
| Health and Welfare Services Managers nec (134299) | Yes | Yes | No | Yes |
| Helicopter Pilot (231114) | No | Yes | No | No |
| Horse Breeder (121316) | No | Yes | No | No |
| Horse Trainer (361112) | Yes | Yes | No | No |
| Hospital Pharmacist (251511) | Yes | Yes | No | Yes |
| Hotel or Motel Manager (141311) | Yes | Yes | No | Yes |
| Human Resource Adviser (223111) | No | Yes | No | No |
| Human Resource Manager (132311) | Yes | Yes | No | No |
| Hydrogeologist (234413) | Yes | Yes | No | No |
| ICT Business Analyst (261111) | Yes | Yes | No | No |
| ICT Managers nec (135199) | Yes | Yes | No | No |
| ICT Project Manager (135112) | Yes | Yes | No | No |
| ICT Security Specialist (262112) | Yes | Yes | No | No |
| ICT Support Engineer (263212) | Yes | Yes | No | No |
| ICT Systems Test Engineer (263213) | Yes | Yes | No | No |
| Industrial Engineer (233511) | Yes | Yes | No | No |
| Industrial Pharmacist (251512) | Yes | Yes | No | Yes |
| Insurance Broker (222113) | Yes | Yes | No | No |
| Intensive Care Ambulance Paramedic (411112) | Yes | Yes | No | Yes |
| Intensive Care Specialist (253317) | Yes | Yes | No | Yes |
| Internal Auditor (221214) | Yes | Yes | No | No |
| Interpreter (272412) | Yes | Yes | No | No |
| Laboratory Manager (139913) | Yes | Yes | No | No |
| Landscape Architect (232112) | Yes | Yes | No | Yes |
| Landscape Gardener (362213) | Yes | Yes | No | Yes |
| Life Scientist (General) (234511) | Yes | Yes | No | No |
| Life Scientists nec (234599) | Yes | Yes | No | No |
| Lift Mechanic (341113) | Yes | Yes | No | Yes |
| Livestock Farmers nec (121399) | No | Yes | No | No |
| Maintenance Planner (312911) | No | Yes | No | Yes |
| Management Accountant (221112) | Yes | Yes | No | No |
| Management Consultant (224711) | Yes | Yes | No | No |
| Marine Biologist (234516) | Yes | Yes | No | No |
| Materials Engineer (233112) | Yes | Yes | No | No |
| Meat Inspector (311312) | Yes | Yes | No | No |
| Mechanical Engineer (233512) | Yes | Yes | No | No |
| Mechanical Engineering Draftsperson (312511) | No | Yes | No | No |
| Mechanical Engineering Technician (312512) | Yes | Yes | No | No |
| Medical Administrator (134211) | No | Yes | No | Yes |
| Medical Diagnostic Radiographer (251211) | Yes | Yes | No | Yes |
| Medical Laboratory Scientist (234611) | Yes | Yes | No | Yes |
| Medical Laboratory Technician (311213) | Yes | Yes | No | Yes |
| Medical Oncologist (253314) | Yes | Yes | No | Yes |
| Medical Practitioners nec (253999) | Yes | Yes | No | Yes |
| Medical Radiation Therapist (251212) | Yes | Yes | No | Yes |
| Medical Technicians nec (311299) | Yes | Yes | No | Yes |
| Metallurgical or Materials Technician (312912) | Yes | Yes | No | No |
| Metallurgist (234912) | Yes | Yes | No | No |
| Meteorologist (234913) | Yes | Yes | No | No |
| Microbiologist (234517) | Yes | Yes | No | No |
| Middle School Teacher (241311) | Yes | Yes | No | Yes |
| Midwife (254111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Mine Deputy (312913) | Yes | Yes | No | No |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) (233611) | Yes | Yes | No | No |
| Mixed Crop Farmer (121216) | No | Yes | No | No |
| Mixed Crop and Livestock Farmer (121411) | No | Yes | No | No |
| Mixed Livestock Farmer (121317) | No | Yes | No | No |
| Motor Mechanic (General) (321211) | Yes | Yes | No | No |
| Natural and Physical Science Professionals nec (234999) | Yes | Yes | No | No |
| Naturopath (252213) | Yes | Yes | No | Yes |
| Naval Architect (233916) | Yes | Yes | No | No |
| Network Administrator (263112) | Yes | Yes | No | No |
| Network Analyst (263113) | Yes | Yes | No | No |
| Neurologist (253318) | Yes | Yes | No | Yes |
| Neurosurgeon (253513) | Yes | Yes | No | Yes |
| Nuclear Medicine Technologist (251213) | Yes | Yes | No | Yes |
| Nurse Researcher (254212) | Yes | Yes | No | Yes |
| Nurseryperson (362411) | No | Yes | No | No |
| Nursing Clinical Director (134212) | Yes | Yes | No | Yes |
| Nutritionist (251112) | Yes | Yes | No | Yes |
| Obstetrician and Gynaecologist (253913) | Yes | Yes | No | Yes |
| Occupational Health and Safety Adviser (251312) | Yes | Yes | No | No |
| Occupational Therapist (252411) | Yes | Yes | No | Yes |
| Operating Theatre Technician (311214) | No | Yes | No | Yes |
| Ophthalmologist (253914) | Yes | Yes | No | Yes |
| Optometrist (251411) | Yes | Yes | No | Yes |
| Organisational Psychologist (272313) | Yes | Yes | No | Yes |
| Orthopaedic Surgeon (253514) | Yes | Yes | No | Yes |
| Orthoptist (251412) | Yes | Yes | No | Yes |
| Orthotist or Prosthetist (251912) | Yes | Yes | No | Yes |
| Osteopath (252112) | Yes | Yes | No | Yes |
| Other Spatial Scientist (232214) | Yes | Yes | No | No |
| Otorhinolaryngologist (253515) | Yes | Yes | No | Yes |
| Paediatric Surgeon (253516) | Yes | Yes | No | Yes |
| Paediatrician (253321) | Yes | Yes | No | Yes |
| Pathologist (253915) | Yes | Yes | No | Yes |
| Pathology Collector (311216) | No | Yes | No | Yes |
| Petroleum Engineer (233612) | Yes | Yes | No | No |
| Pharmacy Technician (311215) | Yes | Yes | No | Yes |
| Physicist (234914) | Yes | Yes | No | No |
| Physiotherapist (252511) | Yes | Yes | No | Yes |
| Pig Farmer (121318) | No | Yes | No | No |
| Plastic and Reconstructive Surgeon (253517) | Yes | Yes | No | Yes |
| Podiatrist (252611) | Yes | Yes | No | Yes |
| Policy and Planning Manager (132411) | No | Yes | No | No |
| Post Office Manager (142115) | No | Yes | No | No |
| Poultry Farmer (121321) | Yes | Yes | No | No |
| Primary Health Organisation Manager (134213) | Yes | Yes | No | Yes |
| Primary Products Inspectors nec (311399) | Yes | Yes | No | No |
| Primary School Teacher (241213) | Yes | Yes | No | Yes |
| Procurement Manager (133612) | No | Yes | No | No |
| Production Manager (Forestry) (133511) | Yes | Yes | No | No |
| Production Manager (Manufacturing) (133512) | Yes | Yes | No | No |
| Production Manager (Mining) (133513) | Yes | Yes | No | No |
| Production or Plant Engineer (233513) | Yes | Yes | No | No |
| Program Director (Television or Radio) (212315) | Yes | Yes | No | No |
| Project Builder (133112) | No | Yes | No | Yes |
| Psychiatrist (253411) | Yes | Yes | No | Yes |
| Psychologists nec (272399) | Yes | Yes | No | Yes |
| Psychotherapist (272314) | Yes | Yes | No | Yes |
| Quality Assurance Manager (139914) | Yes | Yes | No | No |
| Quantity Surveyor (233213) | Yes | Yes | No | Yes |
| Radiation Oncologist (253918) | Yes | Yes | No | Yes |
| Recreation Officer (272612) | Yes | Yes | No | Yes |
| Recruitment Consultant (223112) | Yes | Yes | No | No |
| Registered Nurse (Aged Care) (254412) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Child and Family Health) (254413) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Community Health) (254414) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Developmental Disability) (254416) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) (254417) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Medical Practice) (254421) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Medical) (254418) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Mental Health) (254422) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Paediatrics) (254425) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Perioperative) (254423) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurse (Surgical) (254424) | Yes | Yes | No | Yes |
| Registered Nurses nec (254499) | Yes | Yes | No | Yes |
| Rehabilitation Counsellor (272114) | Yes | Yes | No | Yes |
| Renal Medicine Specialist (253322) | Yes | Yes | No | Yes |
| Research and Development Manager (132511) | Yes | Yes | No | No |
| Resident Medical Officer (253112) | Yes | Yes | No | Yes |
| Residential Care Officer (411715) | Yes | Yes | No | Yes |
| Retail Pharmacist (251513) | Yes | Yes | No | Yes |
| Rheumatologist (253323) | Yes | Yes | No | Yes |
| Sales and Marketing Manager (131112) | Yes | Yes | No | Yes |
| School Principal (134311) | Yes | Yes | No | Yes |
| Secondary School Teacher (241411) | Yes | Yes | No | Yes |
| Sheep Farmer (121322) | No | Yes | No | No |
| Ship’s Master (231213) | No | Yes | No | No |
| Social Professionals nec (272499) | Yes | Yes | No | Yes |
| Social Worker (272511) | Yes | Yes | No | Yes |
| Software Engineer (261313) | Yes | Yes | No | No |
| Software Tester (261314) | Yes | Yes | No | No |
| Software and Applications Programmers nec (261399) | Yes | Yes | No | No |
| Solicitor (271311) | Yes | Yes | No | No |
| Solid Plasterer (333212) | Yes | Yes | No | Yes |
| Sonographer (251214) | Yes | Yes | No | Yes |
| Special Education Teachers nec (241599) | Yes | Yes | No | Yes |
| Special Needs Teacher (241511) | Yes | Yes | No | Yes |
| Specialist Managers nec (139999) | Yes | Yes | No | No |
| Specialist Physician (General Medicine) (253311) | Yes | Yes | No | Yes |
| Specialist Physicians nec (253399) | Yes | Yes | No | Yes |
| Speech Pathologist (252712) | Yes | Yes | No | Yes |
| Sports Administrator (139915) | No | Yes | No | No |
| Stockbroking Dealer (222213) | Yes | Yes | No | No |
| Structural Engineer (233214) | Yes | Yes | No | Yes |
| Student Counsellor (272115) | Yes | Yes | No | Yes |
| Sugar Cane Grower (121217) | No | Yes | No | No |
| Supply and Distribution Manager (133611) | Yes | Yes | No | No |
| Surgeon (General) (253511) | Yes | Yes | No | Yes |
| Surveying or Spatial Science Technician (312116) | No | Yes | No | Yes |
| Surveyor (232212) | Yes | Yes | No | Yes |
| Systems Administrator (262113) | Yes | Yes | No | No |
| Systems Analyst (261112) | Yes | Yes | No | No |
| Taxation Accountant (221113) | Yes | Yes | No | No |
| Teacher of English to Speakers of Other Languages (249311) | Yes | Yes | No | Yes |
| Teacher of the Hearing Impaired (241512) | Yes | Yes | No | Yes |
| Teacher of the Sight Impaired (241513) | Yes | Yes | No | Yes |
| Telecommunications Engineer (263311) | Yes | Yes | No | No |
| Telecommunications Linesworker (342413) | Yes | Yes | No | No |
| Telecommunications Network Engineer (263312) | Yes | Yes | No | No |
| Thoracic Medicine Specialist (253324) | Yes | Yes | No | Yes |
| Traditional Chinese Medicine Practitioner (252214) | Yes | Yes | No | Yes |
| Translator (272413) | No | Yes | No | No |
| Transport Company Manager (149413) | Yes | Yes | No | No |
| Transport Engineer (233215) | Yes | Yes | No | No |
| University Lecturer (242111) | Yes | Yes | No | Yes |
| Urban and Regional Planner (232611) | Yes | Yes | No | Yes |
| Urologist (253518) | Yes | Yes | No | Yes |
| Vascular Surgeon (253521) | Yes | Yes | No | Yes |
| Vegetable Grower (121221) | Yes | Yes | No | No |
| Veterinarian (234711) | Yes | Yes | No | No |
| Veterinary Nurse (361311) | Yes | Yes | No | No |
| Vocational Education Teacher (242211) | No | Yes | No | Yes |
| Wall and Floor Tiler (333411) | Yes | Yes | No | Yes |
| Web Administrator (313113) | Yes | Yes | No | No |
| Welfare Centre Manager (134214) | Yes | Yes | No | Yes |
| Welfare Worker (272613) | Yes | Yes | No | Yes |
| Wine Maker (234213) | No | Yes | No | No |
| Workplace Relations Adviser (223113) | No | Yes | No | No |
| Youth Worker (411716) | Yes | Yes | No | Yes |
| Zoologist (234518) | Yes | Yes | No | No |

To be eligible, you must demonstrate that your studies in WA meet all five of these conditions:
You must have gained at least one of the following from an accredited WA institution:
Note: You can combine study from different WA qualifications to reach the two-year requirement! Even study from an English language program can count, provided you also complete at least one of the main qualifications listed above.
Your education provider must have been properly accredited at the time of your study, with a physical campus in WA offering full-time, face-to-face delivery.
Face-to-face means in-person attendance on a WA campus. A maximum of 25% of your study can be completed online.
When it’s time to apply, the burden of proof is on you to show you studied in WA for the required two years. Be prepared to provide:
If you studied on a Student Visa, you must also provide:
You must hold a valid full skills assessment for migration purposes that aligns with the occupation nominated in your EOI. A Provisional Skills Assessment obtained for a Temporary Graduate visa (Subclass 485) will not be accepted.
You must meet the Competent English standard. This means achieving the required minimum score in each of the four test components — Listening, Reading, Writing, and Speaking — in one single test attempt.
| Competent English (Test Type) | Listening | Reading | Writing | Speaking |
| PTE Academic | 47 | 48 | 51 | 54 |
| IELTS Academic | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IELTS General Training | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cambridge C1 Advanced | 163 | 163 | 170 | 179 |
| CELPIP General | 7 | 7 | 7 | 7 |
| LANGUAGECERT Academic | 57 | 60 | 64 | 70 |
| Michigan English Test (MET) | 56 | 55 | 57 | 48 |
| OET (Occupational English Test)* | 290 | 310 | 290 | 330 |
| TOEFL iBT | 16 | 16 | 19 | 19 |
*The OET scoring format transitioned from alphabetical to numerical scoring as of 7 August 2025.
(Note: Results from these tests remain valid for three years from the test date).
| Competent English (Test Type) | Listening | Reading | Writing | Speaking |
| PTE Academic | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IELTS (Including One Skill Retake – OSR) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OET (Occupational English Test) | B | B | B | B |
| TOEFL iBT | 12 | 13 | 21 | 18 |
| Cambridge C1 Advanced | 169 | 169 | 169 | 169 |
In addition to meeting WA state nomination criteria, you must also satisfy the core eligibility requirements set by the Department of Home Affairs for your chosen visa. This includes meeting the age limit, achieving at least 65 points, and fulfilling health and character requirements for either the Skilled Nominated visa (Subclass 190) or the Skilled Work Regional (Provisional) visa (Subclass 491).
Meeting the basic eligibility criteria is only the first step. State nomination is highly competitive, and even a minor error in your work experience documentation or employment evidence can lead to refusal.
If you are ready to apply, our team of registered migration agents understands what Migration WA expects in a strong Schedule 1 application.
Book an appointment to discuss your options.